Параметры в мм. | Состояние | Длина в 1 кг, метров | Разрывное усилие, кг | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
0.25х16 | мягкая | 31 | - | 58 | заказать |
0,25х20 | мягкая | 25 | - | 58 | заказать |
0,25х20 | оцинкованная | 25 | - | 67,12 | заказать |
0,3х16 | мягкая | 25 | - | 57,20 | заказать |
0,3х20 | мягкая | 21 | - | 56,77 | заказать |
0,3х20 | оцинкованная | 21 | - | 64,24 | заказать |
0,4х20 | мягкая | 15.2 | - | 48,30 | заказать |
0,45х20 | оцинкованная | 14 | - | 61,43 | заказать |
0,5х16 | мягкая | 16 | 280 | 48,30 | заказать |
0,5х16 | нагартованная | 16 | 660 | 48,30 | заказать |
0,5х19 | мягкая | 13 | 330 | 47 | заказать |
0,5х19 | нагартованная | 13 | 780 | 49,15 | заказать |
0.5х20 | мягкая | 12.8 | 350 | 45,76 | заказать |
0.5х20 | нагартованная | 12.8 | 830 | 47,88 | заказать |
0,5х20 | оцинкованная | 12.8 | 350 | 55,37 | заказать |
0,7х20 | мягкая | 9.2 | 490 | 45,76 | заказать |
0.7х20 | нагартованная | 9.2 | 1100 | 47,45 | заказать |
0.7х20 | оцинкованная | 9.2 | 490 | 53,13 | заказать |
0.8х20 | мягкая | 7,9 | 560 | 45,76 | заказать |
0,8х30 | мягкая | 5,2 | 840 | 45,76 | заказать |
0,8х32 | мягкая | 4,8 | 890 | 45,76 | заказать |
1.0х20 | мягкая | 6.4 | 700 | 45,76 | заказать |
1.0х30 | мягкая | 4,2 | 1050 | 45,76 | заказать |
1.0х30 | нагартованная | 4,2 | 2450 | 45,76 | заказать |
1,0х32 | мягкая | 4 | 1120 | 45,76 | заказать |
1,0х32 | нагартованная | 4 | 2600 | 45,76 | заказать |
1,5х20 | мягкая | 4 | - | 45,76 | заказать |
2х20 | мягкая | 3,2 | - | 45,76 | заказать |
Не является офертой. Цены имеют ознакомительный характер. |